
L'ARISÉ
176 Duftzwillinge zu 172 Originalen aus 54 Duftmarken.
Wie oft L'ARISÉ vorne landet
73 von 176 gewerteten Dupes stehen auf dem Treppchen ihres Originals. Gerechnet wird je Original gegen die Dupes aller Shops, nach dem DupeVergleich Pick. Nicht zu jedem Original gibt es ein Treppchen – wo nur ein oder zwei Dupes stehen, wird in aller Regel kein Platz vergeben, und bei genau dreien ist ein Platz noch geschenkt. Gegen ein Feld von vier und mehr sind es 43 Podiumsplätze.
20% auf alles JETZT EINLÖSEN Profitiere bei jeder Bestellung » 30 Tage Geld- zurück-Garantie » Schnelle Lieferung » 3 gratis Duftproben Zu den
Das Sortiment im Vergleich
| # | Duftzwilling | Pick | riecht wie | Größen | Preis | Preis/ml | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L'ARISE - 080 | 73Platz 3 | AventusCreed · 8.453 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −86 %Original 340 ct/ml |
| 2 | ![]() | L'ARISE - 482 | 81Platz 2 | AventusCreed · 8.453 Stimmen | 100 ml | 36,95 € | 37 ct | −89 %Original 340 ct/ml |
| 3 | ![]() | L'ARISE - 487 | 78Platz 1 | Oud WoodTom Ford · 6.649 Stimmen | 100 ml | 36,95 € | 37 ct | −93 %Original 548 ct/ml |
| 4 | ![]() | L'ARISE - 477 | 79Platz 1 | SauvageDior · 6.536 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −82 %Original 135 ct/ml |
| 5 | ![]() | L'ARISE - 479 | 79Platz 1 | La Nuit de L'HommeYves Saint Laurent · 5.222 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −81 %Original 128 ct/ml |
| 6 | ![]() | L'ARISE - 470 | 65Platz 2 | Terre d'HermèsHermès · 5.193 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −64 %Original 133 ct/ml |
| 7 | ![]() | L'ARISE - 446 | 67Platz 3 | Le MâleJean Paul Gaultier · 4.751 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −52 %Original 100,8 ct/ml |
| 8 | ![]() | L'ARISE - 421 | 65Platz 2 | ErosVersace · 4.718 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −62 %Original 125 ct/ml |
| 9 | ![]() | L'ARISE - 445 | 64Platz 3 | The One for MenDolce & Gabbana · 4.515 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −64 %Original 132 ct/ml |
| 10 | ![]() | L'ARISE - 459 | 73Platz 3 | Cool WaterDavidoff · 4.060 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −20 %Original 60 ct/ml |
| 11 | ![]() | L'ARISE - 414 | 66Platz 3 | Boss BottledHugo Boss · 3.916 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −52 %Original 99 ct/ml |
| 12 | ![]() | L'ARISE - 478 | 82Platz 1 | Ultra MâleJean Paul Gaultier · 3.510 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −73 %Original 87,2 ct/ml |
| 13 | ![]() | L'ARISE - 452 | 65Platz 2 | FahrenheitDior · 3.094 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −66 %Original 140 ct/ml |
| 14 | ![]() | L'ARISE - 423 | 74kein Treppchen | Dior Homme ParfumDior · 2.975 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −67 %Original 145 ct/ml |
| 15 | ![]() | L'ARISE - 119 | 67Platz 4 | AlienMugler · 2.706 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −73 %Original 176,7 ct/ml |
| 16 | ![]() | L'ARISE - 040 | 65Platz 3 | Hypnotic PoisonDior · 2.530 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −66 %Original 139 ct/ml |
| 17 | ![]() | L'ARISE - 447 | 62kein Treppchen | Allure Homme SportChanel · 2.470 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −65 %Original 135 ct/ml |
| 18 | ![]() | L'ARISE - 465 | 64kein Treppchen | L'Eau d'Issey pour HommeIssey Miyake · 2.204 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −46 %Original 88 ct/ml |
| 19 | ![]() | L'ARISE - 432 | 67Platz 3 | InvictusRabanne · 2.180 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −60 %Original 121 ct/ml |
| 20 | ![]() | L'ARISE - 486 | 82Platz 1 | SpicebombViktor & Rolf · 2.180 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −82 %Original 131,1 ct/ml |
| 21 | ![]() | L'ARISE - 172 | 79Platz 1 | Mon GuerlainGuerlain · 2.171 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −86 %Original 169 ct/ml |
| 22 | ![]() | L'ARISE - 143 | 67Platz 2 | Black OpiumYves Saint Laurent · 2.163 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −72 %Original 172,2 ct/ml |
| 23 | ![]() | L'ARISE - 025 | 65Platz 4 | Coco MademoiselleChanel · 2.060 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −74 %Original 185 ct/ml |
| 24 | ![]() | L'ARISE - 474 | 82Platz 1 | Silver Mountain WaterCreed · 2.030 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −85 %Original 320 ct/ml |
| 25 | ![]() | L'ARISE - 457 | 62Platz 2 | Platinum ÉgoïsteChanel · 1.896 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −65 %Original 138,5 ct/ml |
| 26 | ![]() | L'ARISE - 098 | 65Platz 4 | AngelMugler · 1.735 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −73 %Original 175 ct/ml |
| 27 | ![]() | L'ARISE - 135 | 57kein Treppchen | ShalimarGuerlain · 1.734 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −74 %Original 181,1 ct/ml |
| 28 | ![]() | L'ARISE - 073 | 74Platz 2 | ChloéChloé · 1.725 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −72 %Original 173,3 ct/ml |
| 29 | ![]() | L'ARISE - 083 | 68Platz 2 | Light BlueDolce & Gabbana · 1.703 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −62 %Original 125 ct/ml |
| 30 | ![]() | L'ARISE - 089 | 60Platz 4 | Acqua di Giò ParfumGiorgio Armani · 1.687 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −63 %Original 128 ct/ml |
| 31 | ![]() | L'ARISE - 460 | 62Platz 3 | Acqua di Giò ParfumGiorgio Armani · 1.687 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −63 %Original 128 ct/ml |
| 32 | ![]() | L'ARISE - 406 | 64kein Treppchen | L'HommeYves Saint Laurent · 1.577 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −63 %Original 128 ct/ml |
| 33 | ![]() | L'ARISE - 044 | 65Platz 3 | J'adoreDior · 1.558 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −73 %Original 179 ct/ml |
| 34 | ![]() | L'ARISE - 168 | 82Platz 1 | Good GirlCarolina Herrera · 1.540 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −88 %Original 193,8 ct/ml |
| 35 | ![]() | L'ARISE - 164 | 84Platz 1 | This Is Her!Zadig & Voltaire · 1.517 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −78 %Original 110 ct/ml |
| 36 | ![]() | L'ARISE - 153 | 73Platz 2 | SunJil Sander · 1.498 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −67 %Original 73,3 ct/ml |
| 37 | ![]() | L'ARISE - 177 | 82Platz 1 | LibreYves Saint Laurent · 1.415 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −87 %Original 181,1 ct/ml |
| 38 | ![]() | L'ARISE - 118 | 84kein Treppchen | L'ImpératriceDolce & Gabbana · 1.224 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −50 %Original 95 ct/ml |
| 39 | ![]() | L'ARISE - 134 | 65Platz 2 | FlowerbombViktor & Rolf · 1.200 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −71 %Original 165 ct/ml |
| 40 | ![]() | L'ARISE - 430 | 65kein Treppchen | Armani Code ParfumGiorgio Armani · 1.189 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −67 %Original 145 ct/ml |
| 41 | ![]() | L'ARISE - 012 | 64Platz 3 | HugoHugo Boss · 1.182 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −20 %Original 60 ct/ml |
| 42 | ![]() | L'ARISE - 418 | 65Platz 2 | HugoHugo Boss · 1.182 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −20 %Original 60 ct/ml |
| 43 | ![]() | L'ARISE - 481 | 83kein Treppchen | Gaultier²Jean Paul Gaultier · 1.102 Stimmen | 100 ml | 32,95 € | 33 ct | −73 %Original 120,8 ct/ml |
| 44 | ![]() | L'ARISE - 178 | 82Platz 1 | My WayGiorgio Armani · 1.085 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −86 %Original 170 ct/ml |
| 45 | ![]() | L'ARISE - 136 | 65Platz 3 | ClassiqueJean Paul Gaultier · 1.067 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −63 %Original 130,5 ct/ml |
| 46 | ![]() | L'ARISE - 041 | 65Platz 3 | CandyPrada · 1.039 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −72 %Original 168,8 ct/ml |
| 47 | ![]() | L'ARISE - 412 | 65kein Treppchen | FierceAbercrombie & Fitch · 1.021 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −44 %Original 85 ct/ml |
| 48 | ![]() | L'ARISE - 050 | 65Platz 5 | Pour FemmeLacoste · 1.012 Stimmen | 50 ml | 19,95 € | 39,9 ct | −62 %Original 105,6 ct/ml |
| 49 | ![]() | L'ARISE - 053 | 64Platz 6 | Pour FemmeLacoste · 1.012 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −55 %Original 105,6 ct/ml |
| 50 | ![]() | L'ARISE - 137 | 62kein Treppchen | La Petite Robe NoireGuerlain · 1.000 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −68 %Original 152 ct/ml |
| 51 | ![]() | L'ARISE - 092 | 65Platz 3 | The OneDolce & Gabbana · 973 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −68 %Original 148 ct/ml |
| 52 | ![]() | L'ARISE - 101 | 60Platz 3 | CašmirChopard · 972 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −6 %Original 51 ct/ml |
| 53 | ![]() | L'ARISE - 483 | 77Platz 1 | NoirTom Ford · 966 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −89 %Original 210 ct/ml |
| 54 | ![]() | L'ARISE - 079 | 65kein Treppchen | Flower by KenzoKenzo · 963 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −67 %Original 145 ct/ml |
| 55 | ![]() | L'ARISE - 455 | 77kein Treppchen | Rochas ManRochas · 954 Stimmen | 50 ml | 19,95 € | 39,9 ct | −47 %Original 75 ct/ml |
| 56 | ![]() | L'ARISE - 152 | 74Platz 1 | Chance Eau TendreChanel · 930 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −85 %Original 165 ct/ml |
| 57 | ![]() | L'ARISE - 097 | 59Platz 3 | CocoChanel · 929 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −74 %Original 185 ct/ml |
| 58 | ![]() | L'ARISE - 045 | 85kein Treppchen | Armani Code pour FemmeGiorgio Armani · 922 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −70 %Original 160 ct/ml |
| 59 | ![]() | L'ARISE - 444 | 57Platz 3 | Luna RossaPrada · 922 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −60 %Original 120 ct/ml |
| 60 | ![]() | L'ARISE - 064 | 65Platz 2 | Acqua di GioiaGiorgio Armani · 918 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −65 %Original 136 ct/ml |
| 61 | ![]() | L'ARISE - 180 | 74Platz 2 | Chance Eau FraîcheChanel · 912 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −86 %Original 168 ct/ml |
| 62 | ![]() | L'ARISE - 126 | 67kein Treppchen | Crystal NoirVersace · 898 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −68 %Original 147,8 ct/ml |
| 63 | ![]() | L'ARISE - 011 | 62Platz 3 | Pure PoisonDior · 889 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −66 %Original 140 ct/ml |
| 64 | ![]() | L'ARISE - 146 | 85Platz 1 | OlympēaRabanne · 885 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −85 %Original 164,4 ct/ml |
| 65 | ![]() | L'ARISE - 443 | 60Platz 2 | Light Blue pour HommeDolce & Gabbana · 818 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −57 %Original 111,2 ct/ml |
| 66 | ![]() | L'ARISE - 170 | 85Platz 1 | ScandalJean Paul Gaultier · 806 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −86 %Original 172,5 ct/ml |
| 67 | ![]() | L'ARISE - 113 | 59kein Treppchen | EuphoriaCalvin Klein · 804 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −58 %Original 114 ct/ml |
| 68 | ![]() | L'ARISE - 108 | 67Platz 2 | L'Eau d'IsseyIssey Miyake · 789 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −57 %Original 112 ct/ml |
| 69 | ![]() | L'ARISE - 469 | 62kein Treppchen | Opium pour HommeYves Saint Laurent · 776 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −54 %Original 105 ct/ml |
| 70 | ![]() | L'ARISE - 159 | 74kein Treppchen | Omnia CrystallineBvlgari · 768 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −84 %Original 152,3 ct/ml |
| 71 | ![]() | L'ARISE - 051 | 66Platz 3 | Be DeliciousDKNY · 758 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −46 %Original 89 ct/ml |
| 72 | ![]() | L'ARISE - 014 | 62Platz 3 | TrésorLancôme · 749 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −66 %Original 142 ct/ml |
| 73 | ![]() | L'ARISE - 468 | 62kein Treppchen | AllureChanel · 721 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −74 %Original 185 ct/ml |
| 74 | ![]() | L'ARISE - 129 | 66kein Treppchen | My NameTrussardi · 714 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −39 %Original 79 ct/ml |
| 75 | ![]() | L'ARISE - 158 | 84kein Treppchen | The Scent for HerHugo Boss · 700 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −78 %Original 108 ct/ml |
| 76 | ![]() | L'ARISE - 156 | 62Platz 3 | Le ParfumElie Saab · 695 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −68 %Original 150 ct/ml |
| 77 | ![]() | L'ARISE - 035 | 59Platz 2 | ChanceChanel · 675 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −73 %Original 175 ct/ml |
| 78 | ![]() | L'ARISE - 176 | 62kein Treppchen | Girl of NowElie Saab · 672 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −66 %Original 138,9 ct/ml |
| 79 | ![]() | L'ARISE - 173 | 60Platz 3 | BloomGucci · 648 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −71 %Original 165 ct/ml |
| 80 | ![]() | L'ARISE - 151 | 82Platz 1 | Poison GirlDior · 645 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −83 %Original 145 ct/ml |
| 81 | ![]() | L'ARISE - 016 | 67Platz 3 | RushGucci · 628 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −69 %Original 153,3 ct/ml |
| 82 | ![]() | L'ARISE - 006 | 64Platz 3 | HypnôseLancôme · 622 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −70 %Original 160 ct/ml |
| 83 | ![]() | L'ARISE - 131 | 67kein Treppchen | DaisyMarc Jacobs · 622 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −62 %Original 126 ct/ml |
| 84 | ![]() | L'ARISE - 121 | 71Platz 2 | DecadenceMarc Jacobs · 614 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −64 %Original 133 ct/ml |
| 85 | ![]() | L'ARISE - 149 | 62Platz 3 | PoêmeLancôme · 568 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −65 %Original 135 ct/ml |
| 86 | ![]() | L'ARISE - 013 | 65Platz 3 | ManifestoYves Saint Laurent · 518 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −63 %Original 127,8 ct/ml |
| 87 | ![]() | L'ARISE - 161 | 84kein Treppchen | BonbonViktor & Rolf · 516 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −89 %Original 210 ct/ml |
| 88 | ![]() | L'ARISE - 425 | 63kein Treppchen | Kenzo pour HommeKenzo · 511 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −50 %Original 95,5 ct/ml |
| 89 | ![]() | L'ARISE - 116 | 67Platz 3 | OpiumYves Saint Laurent · 501 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −90 %Original 500 ct/ml |
| 90 | ![]() | L'ARISE - 061 | 77kein Treppchen | Jasmin NoirBvlgari · 500 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −62 %Original 125 ct/ml |
| 91 | ![]() | L'ARISE - 094 | 62kein Treppchen | MiracleLancôme · 491 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −66 %Original 140,5 ct/ml |
| 92 | ![]() | L'ARISE - 085 | 61kein Treppchen | Amor AmorCacharel · 485 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −54 %Original 104 ct/ml |
| 93 | ![]() | L'ARISE - 106 | 62kein Treppchen | PoisonDior · 444 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −65 %Original 135 ct/ml |
| 94 | ![]() | L'ARISE - 139 | 74kein Treppchen | ParisYves Saint Laurent · 441 Stimmen | 50 ml | 19,95 € | 39,9 ct | −74 %Original 153,3 ct/ml |
| 95 | ![]() | L'ARISE - 071 | 82Platz 1 | Miss Dior ChérieDior · 425 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −62 %Original 125 ct/ml |
| 96 | ![]() | L'ARISE - 169 | 84kein Treppchen | Pure XS for HerRabanne · 425 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −85 %Original 164,4 ct/ml |
| 97 | ![]() | L'ARISE - 056 | 72kein Treppchen | Dolce & Gabbana pour FemmeDolce & Gabbana · 423 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −64 %Original 132 ct/ml |
| 98 | ![]() | L'ARISE - 473 | 81Platz 1 | Envy for MenGucci · 412 Stimmen | 50 ml | 19,95 € | 39,9 ct | −58 %Original 95 ct/ml |
| 99 | ![]() | L'ARISE - 148 | 82kein Treppchen | La Nuit Trésor NudeLancôme · 327 Stimmen | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −84 %Original 150 ct/ml |
| 100 | ![]() | L'ARISE - 133 | 82kein Treppchen | Roses de ChloéChloé · 321 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −67 %Original 146,7 ct/ml |
| 101 | ![]() | L'ARISE - 055 | 75kein Treppchen | Tendre PoisonDior · 284 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −58 %Original 115 ct/ml |
| 102 | ![]() | L'ARISE - 065 | 79kein Treppchen | SensiGiorgio Armani · 231 Stimmen | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −50 %Original 95 ct/ml |
| 103 | ![]() | L'ARISE - 002 | 79kein Treppchen | L'eau ParKenzo | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −50 %Original 95 ct/ml |
| 104 | ![]() | L'ARISE - 003 | 57kein Treppchen | Idole d'ArmaniGiorgio Armani | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −64 %Original 132 ct/ml |
| 105 | ![]() | L'ARISE - 004 | 79kein Treppchen | Bruno Banani WomanBruno Banani | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −35 %Original 73,3 ct/ml |
| 106 | ![]() | L'ARISE - 008 | 65kein Treppchen | AddictDior | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −71 %Original 165 ct/ml |
| 107 | ![]() | L'ARISE - 010 | 82kein Treppchen | Boss WomanHugo Boss | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −28 %Original 66,7 ct/ml |
| 108 | ![]() | L'ARISE - 015 | 79kein Treppchen | Envy MeGucci | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −50 %Original 95 ct/ml |
| 109 | ![]() | L'ARISE - 019 | 82kein Treppchen | Narciso For HerNarciso Rodriguez | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −70 %Original 162 ct/ml |
| 110 | ![]() | L'ARISE - 022 | 65Platz 3 | La Vie est BelleLancôme | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −70 %Original 158 ct/ml |
| 111 | ![]() | L'ARISE - 023 | 79kein Treppchen | Very IrresistibleGivenchy | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −76 %Original 200 ct/ml |
| 112 | ![]() | L'ARISE - 024 | 73Platz 3 | Just CavalliRoberto Cavalli | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −55 %Original 105,3 ct/ml |
| 113 | ![]() | L'ARISE - 026 | 84kein Treppchen | Boss OrangeHugo Boss | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −45 %Original 86,7 ct/ml |
| 114 | ![]() | L'ARISE - 028 | 79kein Treppchen | RalphRalph Lauren | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −44 %Original 85 ct/ml |
| 115 | ![]() | L'ARISE - 030 | 86kein Treppchen | Burberry WeekendBurberry | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −52 %Original 99 ct/ml |
| 116 | ![]() | L'ARISE - 031 | 59Platz 3 | Deep RedHugo Boss | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −37 %Original 75,6 ct/ml |
| 117 | ![]() | L'ARISE - 032 | 84kein Treppchen | See by ChloéChloé | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −62 %Original 126,7 ct/ml |
| 118 | ![]() | L'ARISE - 033 | 51kein Treppchen | Touch of PinkLacoste | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −45 %Original 87,8 ct/ml |
| 119 | ![]() | L'ARISE - 034 | 79kein Treppchen | Carolina Herrera 212Carolina Herrera | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −50 %Original 95 ct/ml |
| 120 | ![]() | L'ARISE - 036 | 79kein Treppchen | LondonBurberry | 50 ml | 19,95 € | 39,9 ct | −62 %Original 105 ct/ml |
| 121 | ![]() | L'ARISE - 038 | 82kein Treppchen | Nuit Pour FemmeHugo Boss | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −54 %Original 104 ct/ml |
| 122 | ![]() | L'ARISE - 039 | 75kein Treppchen | Black XS for HerRabanne | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −71 %Original 164,4 ct/ml |
| 123 | ![]() | L'ARISE - 042 | 83kein Treppchen | Gucci EnvyGucci | 50 ml | 19,95 € | 39,9 ct | −73 %Original 150 ct/ml |
| 124 | ![]() | L'ARISE - 043 | 65kein Treppchen | Tommy GirlTommy Hilfiger | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −23 %Original 62 ct/ml |
| 125 | ![]() | L'ARISE - 046 | 67Platz 3 | Lady MillionRabanne | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −71 %Original 164,4 ct/ml |
| 126 | ![]() | L'ARISE - 057 | 79kein Treppchen | HappyClinique | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −46 %Original 89 ct/ml |
| 127 | ![]() | L'ARISE - 062 | 61kein Treppchen | DolceDolce & Gabbana | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −73 %Original 176 ct/ml |
| 128 | ![]() | L'ARISE - 063 | 84kein Treppchen | Rush 2Gucci | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −64 %Original 133,3 ct/ml |
| 129 | ![]() | L'ARISE - 067 | 84kein Treppchen | Boss FemmeHugo Boss | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −50 %Original 96 ct/ml |
| 130 | ![]() | L'ARISE - 070 | 82kein Treppchen | CK In2U for HerCalvin Klein | 50 ml | 19,95 € | 39,9 ct | −19 %Original 49 ct/ml |
| 131 | ![]() | L'ARISE - 072 | 62Platz 3 | Jungle ElephantKenzo | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −60 %Original 120 ct/ml |
| 132 | ![]() | L'ARISE - 074 | 79kein Treppchen | ValentinaValentino | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −68 %Original 147,5 ct/ml |
| 133 | ![]() | L'ARISE - 076 | 66kein Treppchen | DiamondsGiorgio Armani | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −58 %Original 115 ct/ml |
| 134 | ![]() | L'ARISE - 078 | 79kein Treppchen | No 5Chanel | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −75 %Original 189 ct/ml |
| 135 | ![]() | L'ARISE - 082 | 74Platz 3 | Gucci GuiltyGucci | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −70 %Original 160 ct/ml |
| 136 | ![]() | L'ARISE - 086 | 77kein Treppchen | Armani ManiaGiorgio Armani | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −47 %Original 90 ct/ml |
| 137 | ![]() | L'ARISE - 088 | 82kein Treppchen | She / Elle / For HerEmporio Armani | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −52 %Original 99 ct/ml |
| 138 | ![]() | L'ARISE - 095 | 67Platz 2 | Bright CrystalVersace | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −66 %Original 138,9 ct/ml |
| 139 | ![]() | L'ARISE - 100 | 82kein Treppchen | Into the BlueEscada | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −66 %Original 140 ct/ml |
| 140 | ![]() | L'ARISE - 104 | 82kein Treppchen | Sì de Giorgio ArmaniGiorgio Armani | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −71 %Original 165 ct/ml |
| 141 | ![]() | L'ARISE - 115 | 84kein Treppchen | DKNY WomenDKNY | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −44 %Original 85 ct/ml |
| 142 | ![]() | L'ARISE - 120 | 74kein Treppchen | Allure FemmeChanel | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −74 %Original 185 ct/ml |
| 143 | ![]() | L'ARISE - 125 | 81kein Treppchen | Jimmy Choo for WomenJimmy Choo | 50 ml | 19,95 € | 39,9 ct | −66 %Original 118 ct/ml |
| 144 | ![]() | L'ARISE - 128 | 79kein Treppchen | Lempicka LLolita Lempicka | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −51 %Original 98,8 ct/ml |
| 145 | ![]() | L'ARISE - 130 | 62kein Treppchen | Trésor Midnight RoseLancôme | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −76 %Original 196 ct/ml |
| 146 | ![]() | L'ARISE - 145 | 64kein Treppchen | Ma VieHugo Boss | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −54 %Original 104 ct/ml |
| 147 | ![]() | L'ARISE - 150 | 84kein Treppchen | My BurberryBurberry | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −72 %Original 172,2 ct/ml |
| 148 | ![]() | L'ARISE - 154 | 79kein Treppchen | Omnia CoralBvlgari | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −84 %Original 146,2 ct/ml |
| 149 | ![]() | L'ARISE - 155 | 61kein Treppchen | Parisienne (EdP)Yves Saint Laurent | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −61 %Original 122,2 ct/ml |
| 150 | ![]() | L'ARISE - 157 | 79kein Treppchen | Sexy AmberMichael Kors | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −76 %Original 99 ct/ml |
| 151 | ![]() | L'ARISE - 160 | 73kein Treppchen | Bamboo (EdP)Gucci | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −72 %Original 173,3 ct/ml |
| 152 | ![]() | L'ARISE - 162 | 84kein Treppchen | Especially EscadaEscada | 50 ml | 23,95 € | 47,9 ct | −72 %Original 173,3 ct/ml |
| 153 | ![]() | L'ARISE - 163 | 82kein Treppchen | AmourKenzo | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −77 %Original 105 ct/ml |
| 154 | ![]() | L'ARISE - 165 | 81kein Treppchen | Because It's YouEmporio Armani | 100 ml | 23,95 € | 24 ct | −80 %Original 120 ct/ml |
